Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Firmenkonto | FirmenkontoAktiv | ||
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat | 6,00 € | 12,00 € | |
Bargeldauszahlung | |||
• am eigenen Geldautomat | 0,49 € | 0,39 € | |
• am Schalter | 0,49 € | 0,39 € | |
Bargeldeinzahlung | |||
• am Geldautomat | 0,49 € | 0,39 € | |
• am Schalter | 0,49 € | 0,39 € | |
Überweisung | |||
• Ausführung (je Auftrag bzw. je Ausführung) | |||
• beleglos | |||
• Onlinebanking / Mobile Banking | 0,19 € | 0,19 € | |
• Dauerauftrag | 0,49 € | 0,39 € | |
• Service-Terminal | 0,49 € | 0,39 € | |
• Echtzeitüberweisung | 0,19 € | 0,19 € | |
• beleghafte Buchung | 1,00 € | 1,00 € | |
• formlose und telefonische Buchung | 3,50 € | 3,50 € | |
• Gutschrift | 0,49 € | 0,39 € | |
Lastschrift | |||
• Einlösung (Belastung) | 0,49 € | 0,39 € | |
• Einreichung (Gutschrift) | 0,19 € | 0,19 € | |
Scheck | |||
• Einreichung (Gutschrift) | 1,00 € | 1,00 € | |
• Einlösung (Belastung) | 0,49 € | 0,39 € | |
Karten | |||
Ausgabe einer Debitkarte | |||
• girocard | pro Monat | 1,00 € 1 | 1,00 € 1 |
• digitale girocard | pro Monat | 0,50 € 1 | 0,50 € 1 |
Ausgabe einer Kreditkarte | |||
• BusinesscCard Classic | pro Monat | 2,50 € 2 | 2,50 € 2 |
• BusinesscCard Gold | pro Monat | 7,00 € 2 | 7,00 € 2 |
Dauerauftrag | |||
• online einrichten, ändern, aussetzen | 0,00 € | 0,00 € | |
• durch Bankmitarbeitende einrichten oder ändern | 2,00 € | 2,00 € | |
• telefonische Einrichtung und Änderung | 2,00 € | 2,00 € | |
Kartenterminalzahlungen | |||
• Einzug Händlerterminal | 0,19 € | 0,19 € | |
• Einzug Händlerterminal VR Payment | Buchungsposten | 0,19 € | 0,19 € |
Arbeitsposten | 0,05 € | 0,05 € | |
Kontoauszug 3 | |||
• elektronischer Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € | |
• Kontoauszugsdrucker je Auszugsnummer | 0,80 € | 0,80 € | |
• Postversand zzgl. Porto | 1,20 € | 1,20 € | |
• Schnittstelle Service-Rechenzentrum | pro Monat | 2,00 € | 2,00 € |
1 Abrechnung erfolgt jährlich.
2 Bonität vorausgesetzt. Abrechnung erfolgt jährlich. Bei unterjähriger Kartenrückgabe erfolgt eine
zeitanteilige Erstattung des jährlichen Entgelts.
3 Der Rechnungsabschluss und die Bereitstellung der Kontoauszüge im elektronischen Postfach sind kostenfrei.
Buchungen werden nur berechnet, wenn diese im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Die Aufzählung der Entgelte ist nicht abschließend.
Unser Preis- und Leistungsverzeichnis und unser Preishaushang gelten ergänzend. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Bei vorsteuerabzugsberechtigten Kunden sind alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Termin vereinbaren
Mit unserer Online-Terminvereinbarung buchen Sie schnell und einfach Ihren Wunschtermin bei uns.
Filiale finden
Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen in Ihrer Nähe. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software windata
Banking-Software windataOnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App